Шнековые буры

Наименование | Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении, Н·м | Тип привода | Конструкция монтажного кронштейна | ||
---|---|---|---|---|---|
Шнековые буры A7B | 1105.0 | Героторный гидромотор - прямой | Гидравлический мини-экскаватор | ||
Шнековые буры A14B | 2304.0 | Героторный гидромотор - прямой привод | Погрузчик с бортовым поворотом, компактный колесный погрузчик | ||
Шнековые буры A14B | 2304.0 | Героторный гидромотор - прямой привод | Гидравлический мини-экскаватор | ||
Шнековые буры A19B | 4122.0 | Героторный гидромотор - одноступенчатый планетарный редуктор | Погрузчик с бортовым поворотом, компактный колесный погрузчик | ||
Шнековые буры A26B | 5711.0 | Редукторный двигатель - двухступенчатый планетарный редуктор | Погрузчики с обратной лопатой | ||
Шнековые буры A26B | 6826.0 | Редукторный двигатель - двухступенчатый планетарный редуктор | Погрузчик с бортовым поворотом, компактный колесный погрузчик | ||
Шнековые буры A26B | 6830.0 | Героторный гидромотор - двухступенчатый планетарный редуктор | Гидравлический мини-экскаватор | ||
Шнековые буры A19B | 4120.0 | Gerotor Motor - Single Planetary Reduction | Mini Hydraulic Excavator |
Шнековые буры Cat® используются для бурения скважин под опоры, фундаменты, знаки, деревья и кустарники в строительстве, сельском хозяйстве и ландшафтных работах. Правильно подобранные скорость и крутящий момент обеспечивают максимальную производительность на самых разных типах почв.