Модель | Мощность | Напряжение | Серийный номер | Год | Наработка | |
---|---|---|---|---|---|---|
3508 | 800 кВт | 400 В | 23Z02796 | 2003 | 5000 (40000*) | |
3512 | 1020 кВт | 400 В | YAK00727 | 2012 | 17616 | |
3512 | 1020 кВт | 6300 В | ZAF00778 | 2011 | 22800 | |
3512 | 1020 кВт | 6300 В | CMJ01073 | 2004 | 31000 | |
3512 | 1020 кВт | 400 В | YAK00724 | 2012 | 21377 | |
3516 | 1460 кВт | 400 В | 25Z05646 | 1997 | 2799 | |
3516 | 1460 кВт | 400 В | CMD00555 | 2004 | 10369 | |
3516 | 1460 кВт | 400 В | 25Z03489 | 1993 | 0 (2400*) | |
3516 | 1200 кВт | 400 В | 25Z02841 | 1992 | 3275 | |
3516B | 1600 кВт | 6300 В | GZS00778 | 2007 | 20184 | |
3516 | 1460 кВт | 400 В | 25Z03410 | 1993 | 0 (2200*) | |
3516 | 1460 кВт | 400 В | 25Z03412 | 1993 | 0 (2200*) | |
3516 | 1460 кВт | 400 В | 25Z03413 | 1993 | 0 (2200*) | |
3516 | 1460 кВт | 400 В | 25Z03428 | 1993 | 0 (2200*) | |
3516 | 1460 кВт | 400 В | 25Z03430 | 1993 | 0 (2200*) | |
3516 | 1280 кВт | 400 В | 25Z02842 | 1992 | 5530 | |
3516 | 1460 кВт | 400 В | 25Z03428 | 1993 | 0 (2200*) | |
C15 | 400 кВт | 400 В | FTH05312 | 2013 | 8900 | |
C18 | 508 кВт | 400 В | C6C00467 | 2008 | 5300 |
X