Производитель | Модель | Мощность, кВт |
---|---|---|
WEICHAI | WPG75”9NG | 50 |
WEICHAI | WPG125”9NG | 80 |
WEICHAI | WPG188”8NG | 120 |
САТ | 3406TA | 160 |
WEICHAI | WPG312”8NG | 200 |
WEICHAI | WPG500”7NG | 320 |
САТ | 3412С | 360 |
САТ | CG132B-08 | 400 |
WEICHAI | WPG625”7NG | 500 |
САТ | CG132B-12 | 600 |
WEICHAI | WPG1000”7NG | 670 |
САТ | CG132B-16 | 800 |
САТ | CG132B-16S | 1000 |
САТ | G3516LE | 1030 |
WEICHAI | WPG1375”7NG | 1100 |
САТ | CG170-12 | 1200 |
САТ | CG170B-12 | 1380 |
WEICHAI | WPG1750”7NG | 1400 |
САТ | G3512H | 1500 |
САТ | G3516С | 1555 |
САТ | CG170-16 | 1560 |
САТ | CG170B-16 | 1840 |
САТ | G3520С | 1972 |
САТ | G3516H | 2000 |
САТ | CG170-20 | 2000 |
САТ | CG170B-20 | 2300 |
САТ | G3520H | 2500 |
САТ | CG260-12 | 3333 |
САТ | CG260-16 | 4300 |
САТ | CG260-16 | 4500 |
X