Производитель | Модель | Мощность, кВА/кВт Основной режим |
Мощность, кВА/кВт Резервный режим |
---|---|---|---|
САТ | DE13,5 | 12,5/10 | 13,5/10,8 |
WEICHAI | WPG17”1 | 15/12 | 17/14 |
САТ | DE18 | 16,5/13,2 | 18/14,4 |
САТ | DE22 | 20/16 | 22/17,6 |
WEICHAI | WPG22”1 | 20/16 | 22/18 |
WEICHAI | WPG28”1 | 25/20 | 28/22 |
САТ | DE33 | 30/24 | 33/26,4 |
WEICHAI | WPG33*1 | 30/24 | 33/26 |
WEICHAI | WPG41*1 | 38/30 | 41/33 |
САТ | DE50 | 45/36 | 50/40 |
САТ | DE55 | 50/40 | 55/44 |
WEICHAI | WPG55*1 | 50/40 | 55/44 |
САТ | DE65 | 60/48 | 65/52 |
WEICHAI | WPG70*1 | 63/50 | 70/55 |
WEICHAI | WPG88*1 | 80/64 | 88/70 |
САТ | DE110 | 100/80 | 110/88 |
WEICHAI | WPG110”1 | 100/80 | 110/88 |
WEICHAI | WPG138”9 | 125/100 | 138/110 |
САТ | DE150 | 135/108 | 150/120 |
САТ | DE165 | 150/120 | 165/132 |
WEICHAI | WPG165”9 | 150/120 | 165/132 |
САТ | DE200 | 180/144 | 200/160 |
WEICHAI | WPG220”8 | 200/160 | 220/176 |
САТ | DE250 | 230/184 | 250/200 |
WEICHAI | WPG250”8 | 225/180 | 250/200 |
САТ | DE275 | 250/200 | 275/220 |
WEICHAI | WPG275”8 | 250/200 | 275/220 |
САТ | DE330 | 300/240 | 330/264 |
WEICHAI | WPG350*8 | 320/250 | 350/280 |
САТ | DE400 | 350/280 | 400/320 |
WEICHAI | WPG440”8 | 400/320 | 440/350 |
САТ | DE450 | 400/320 | 450/360 |
САТ | DE500 | 450/360 | 500/400 |
САТ | DE550 | 500/400 | 550/440 |
WEICHAI | WPG550*8 | 500/400 | 550/440 |
WEICHAI | WPG550’7 | 500/400 | 550/440 |
WEICHAI | WPG700*7 | 640/512 | 700/560 |
САТ | DE715 | 650/520 | 715/572 |
WEICHAI | WPG825’7 | 750/600 | 825/660 |
WEICHAI | WPG1000”7 | 900/720 | 1000/800 |
WEICHAI | WPG1100*7 | 1000/800 | 1100/880 |
WEICHAI | WPG1250*7 | 1125/900 | 1250/1000 |
WEICHAI | WPG1400’7 | 1250/1000 | 1400/1120 |
WEICHAI | WPG1650*7 | 1500/1200 | 1650/1320 |
WEICHAI | WPG1900’7 | 1750/1400 | 1900/1520 |
WEICHAI | WPG2000*7 | 1875/1500 | 2000/1650 |
WEICHAI | WPG2250’7 | 2000/1600 | 2250/1800 |
WEICHAI | WPG2500*7 | 2250/1800 | 2500/2000 |
WEICHAI | WPG2750’7 | 2500/2000 | 2750/2200 |
WEICHAI | WPG3000*7 | 2750/2200 | 3000/2400 |
WEICHAI | WPG3300’7 | 3000/2400 | 3300/2640 |
САТ | 3512 | 1275/1020 | 1400/1120 |
САТ | 3512 | 1150/920 | 1250/1000 |
САТ | 3512B | 1360/1088 | 1500/1200 |
САТ | 3512B | 1500/1200 | 1600/1280 |
САТ | 3512B | 1600/1280 | 1750/1400 |
САТ | 3512B | 1700/1360 | 1875/1500 |
САТ | 3516 | 1825/1460 | 2000/1600 |
САТ | 3516B | 2000/1600 | 2250/1800 |
САТ | 3516B | 2275/1820 | 2500/2000 |
САТ | 3516C | 2500/2000 | 2750/2200 |
WEICHAI | WPG3750*7 | 3250/2600 | 3750/3000 |
WEICHAI | WPG4125*7 | 3750/3000 | 4125/3300 |
X