Производитель | Модель | Мощность, кВА/кВт Основной режим |
Мощность, кВА/кВт Резервный режим |
---|---|---|---|
САТ | DE13,5 | 12,5/10 | 13,5/10,8 |
САТ | DE18 | 16,5/13,2 | 18/14,4 |
САТ | DE22 | 20/16 | 22/17,6 |
САТ | DE33 | 30/24 | 33/26,4 |
САТ | DE50 | 45/36 | 50/40 |
САТ | DE55 | 50/40 | 55/44 |
САТ | DE65 | 60/48 | 65/52 |
САТ | DE110 | 100/80 | 110/88 |
САТ | DE150 | 135/108 | 150/120 |
САТ | DE165 | 150/120 | 165/132 |
САТ | DE200 | 180/144 | 200/160 |
САТ | DE250 | 230/184 | 250/200 |
САТ | DE275 | 250/200 | 275/220 |
САТ | DE330 | 300/240 | 330/264 |
САТ | DE400 | 350/280 | 400/320 |
САТ | DE450 | 400/320 | 450/360 |
САТ | DE500 | 450/360 | 500/400 |
САТ | DE550 | 500/400 | 550/440 |
САТ | DE715 | 650/520 | 715/572 |
САТ | 3512 | 1275/1020 | 1400/1120 |
САТ | 3512 | 1150/920 | 1250/1000 |
САТ | 3512B | 1360/1088 | 1500/1200 |
САТ | 3512B | 1500/1200 | 1600/1280 |
САТ | 3512B | 1600/1280 | 1750/1400 |
САТ | 3512B | 1700/1360 | 1875/1500 |
САТ | 3516 | 1825/1460 | 2000/1600 |
САТ | 3516B | 2000/1600 | 2250/1800 |
САТ | 3516B | 2275/1820 | 2500/2000 |
САТ | 3516C | 2500/2000 | 2750/2200 |
X