Дизель-генераторные установки (ДГУ)

Модель Мощность, кВА/кВт
Основной режим
Мощность, кВА/кВт
Резервный режим
 
DE13,5 12,5/10 13,5/10,8
DE18 16,5/13,2 18/14,4
DE22 20/16 22/17,6
DE33 30/24 33/26,4
DE50 45/36 50/40
DE55 50/40 55/44
DE65 60/48 65/52
DE88 80/64 88/70,4
DE110 100/80 110/88
DE150 135/108 150/120
DE165 150/120 165/132
DE175 160/128 175/140
DE200 180/144 200/160
DE220 200/160 220/176
DE250 230/184 250/200
DE275 250/200 275/220
DE300 275/220 300/240
DE330 300/240 330/264
DE400 350/280 400/320
DE450 400/320 450/360
DE500 450/360 500/400
DE550 500/400 550/440
DE605 550/440 605/484
DE660 600/480 660/528
DE715 650/520 715/572
DE780 706/564 780/624
DE850 770/616 850/680
3412C 680/544 750/600
3412C 725/580 800/640
3412C 810/648 900/720
С32 1000/800 1100/880
С32 1100/880 1250/1000
С32 1400/1120
C32 1500/1200
3512 1275/1020 1400/1120
3512 1150/920 1250/1000
3512B 1360/1088 1500/1200
3512B 1500/1200 1600/1280
3512B 1600/1280 1750/1400
3512B 1700/1360 1875/1500
3516 1825/1460 2000/1600
3516B 2000/1600 2250/1800
3516B 2275/1820 2500/2000
3516C 2500/2000 2750/2200
3516E 3000/2400
3516E 3250/2600
3516E 3500/2800
C175-16 2725/2180 3000/2400
C175-20 3600/2880 4000/3200
3606 2425/1940 2688/2150
3608 3250/2600 3575/2860
3612 4850/3880 5375/4300
3616 6500/5200 7150/5720

С каталогом дизельгенераторных установок вы можете ознакомится на сайте компании Caterpillar

Запись на сервис
Заявка на запчасти