Вилы для компактных колесных погрузчиков

Наименование | Длина зуба вил, мм | Ширина зубьев вил, мм | Толщина зубьев вил, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
Вилы для поддонов 1067 mm (42 in) | 1067.0 | 127.0 | 50.0 | ||
Вилы для поддонов 1120 mm (44 in) | 1120.0 | 100.0 | 50.0 | ||
Вилы для поддонов 1219 mm (48 in) | 1219.0 | 127.0 | 50.0 | ||
Вилы для поддонов 1219 mm (48 in) | 1219.0 | 100.0 | 50.0 | ||
Вилы для поддонов 1372 mm (54 in) | 1372.0 | 127.0 | 50.0 | ||
Вилы для поддонов 1524 mm (60 in) | 1524.0 | 127.0 | 50.0 | ||
Вилы для поддонов 1829 mm (72 in) | 1829.0 | 127.0 | 50.0 | ||
Вилы для поддонов 1219 mm (48 in) with 7 in drop | 1219.0 | 100.0 | 50.0 |
Вилы для поддонов Cat® могут использоваться для самых различных погрузочно-разгрузочных работ. Они могут использоваться для разгрузки и перемещения материалов на строительных площадках.