Габаритная ширина | 1175.0 мм |
Полная длина | 1737.0 мм |
Габаритная высота | 730.0 мм |
Масса | 379.0 кг |
Тип привода | Героторный гидромотор, прямой привод |
Требуемый расход гидравлического масла | 42.0 л/мин |
Оптимальное давление в гидросистеме | 2100-3400 фунтов на кв. дюйм (145-235 бар) |
Эффективный рабочий объем | 80.0 см3 |
Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении | 295.0 Н·м |
Частота вращения режущей головки (приводного вала) при максимальном расходе | 993.0 об/мин |
Ширина резания (с зубьями) | 83.0 мм |
Диаметр режущего диска (с зубьями) | 547.0 мм |
Ширина реза (при полном угле поворота) | 1524.0 мм |
Диапазон поворота режущей головки | 70.0 градусы |
Высота резания (над уровнем опорной поверхности) | 470.0 мм |
Глубина резания (ниже уровня грунта) | 521.0 мм |
Выдвижение режущей головки | 280.0 мм |
Крепления | Cat |
Гидравлический шланг | Cat XT-3 ES, среднего давления |
Оснастка для землеройных орудий (GET) (квадратные твердосплавные зубья с болтовым креплением) | 13.0 мм |
X