Габаритная ширина | 1901.0 мм |
Полная длина | 2705.0 мм |
Масса | 551.0 кг |
Высота | 786.0 мм |
Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении | 1447.0 Н·м |
Боковое смещение от центра вправо | 559.0 мм |
Диапазон расхода гидросистемы | 42-83 л/мин (11-22 галл./мин) |
Диапазон гидравлического давления | 145-235 бар (2100-3400 фунтов на кв. дюйм) |
Тип привода | Героторный гидромотор, прямой привод |
Рабочий объема гидромотора | 393.9 см3 |
Максимальное Зазор шнекового бура | 534.0 мм |
Зазор бура | 457.0 мм |
Длина стандартной стрелы | 1219.0 мм |
Тяговое усилие цепи при максимальном давлении | 1207.0 кг |
Скорость движения цепи при максимальном расходе | 155.0 м/мин |
Частота вращения приводного вала при максимальном расходе | 203.0 об/мин |
Управление боковым смещением | Гидравлический или ручной |
Доступные значения ширины резания | 152, 203, 254, 305 мм (6, 8, 10, 12 дюйма) |
X