Усилие у основания челюстей | 1812.0 кН |
Усилие в верхней точке | 653.0 кН |
Усилие на наконечнике | 385.0 кН |
Крутящий момент на рычаге ножниц | 140.0 кН·м |
Время цикла, открытие | 3.5 Секунды |
Время цикла, закрытие | 2.5 Секунды |
Масса, крепление на стреле | 608.0 кг |
Масса, крепление на рукояти | 580.0 кг |
Открытие челюстей | 240.0 мм |
Глубина челюстей | 290.0 мм |
Ширина подвижной челюсти | 60.0 мм |
Ширина неподвижной челюсти | 230.0 мм |
Длина | 1709.0 мм |
Высота | 660.0 мм |
Ширина | 390.0 мм |
Контур резки - макс. разгрузочное давление | 25000.0 кПа |
Контур резки - макс. расход | 60.0 л/мин |
Контур поворота - макс. разгрузочное давление | 10000.0 кПа |
Контур поворота - макс. расход | 20.0 л/мин |
X