Ножницы

Наименование | Усилие у основания челюстей, кН | Усилие в верхней точке, кН | Усилие на наконечнике, кН | ||
---|---|---|---|---|---|
Навесные ножницы для резки и разрушения S320B | 3706.0 | 1583.0 | 892.0 | ||
Навесные ножницы для резки и разрушения S325B | 5562.0 | 2221.0 | 1274.0 | ||
Навесные ножницы для резки и разрушения S340B | 6818.0 | 2751.0 | 1558.0 | ||
Навесные ножницы для резки и разрушения S305 | 1812.0 | 653.0 | 385.0 | ||
Навесные ножницы для резки и разрушения S365C | 10342.0 | 3754.0 | 2008.0 | ||
Навесные ножницы для резки и разрушения S385C | 12509.0 | 4696.0 | 2481.0 |
Ножницы Cat® имеют возможность поворота на 360 градусов и обладают высоким отношением рабочего усилия к массе. Это универсальное оборудование широко используется для разрушения металлоконструкций и подготовки лома (такого, как автомобили, сельскохозяйственное оборудование и железнодорожные вагоны) для последующей переработки.