Навесное оборудование с челюстными захватами
Наименование | Рабочий объем, м3 | Внутренний диаметр цилиндра, мм | Шток гидроцилиндра, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
Solid Waste Grapples 20SW | 0.18 | 88.9 | 44.45 | ||
Solid Waste Grapples 42SW | 0.41 | 88.9 | 50.8 |
Наименование | Рабочий объем, м3 | Внутренний диаметр цилиндра, мм | Шток гидроцилиндра, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
Solid Waste Grapples 20SW | 0.18 | 88.9 | 44.45 | ||
Solid Waste Grapples 42SW | 0.41 | 88.9 | 50.8 |
Заказать обратный звонок
X
X