Навесное оборудование с челюстными захватами

Многочелюстные грейферы
  Наименование Рабочий объем, м3 Масса, кг Максимальная грузоподъемность, кг  
Многочелюстные грейферы GSH15B-H-5-400-C 0.4 1530.0 4000.0
Многочелюстные грейферы GSH15B-H-5-400-S 0.4 1445.0 4000.0
Многочелюстные грейферы GSH15B-H-5-500-C 0.5 1540.0 4000.0
Многочелюстные грейферы GSH15B-H-5-500-S 0.5 1445.0 4000.0
Многочелюстные грейферы GSH15B-H-4-600-N 0.6 1215.0 4000.0
Многочелюстные грейферы GSH15B-H-5-600-C 0.6 1575.0 4000.0
Многочелюстные грейферы GSH15B-H-5-600-O 0.6 1395.0 4000.0
Многочелюстные грейферы GSH15B-H-5-600-S 0.6 1475.0 4000.0
Многочелюстные грейферы GSH20B-H-5-600-N 0.6 1870.0 8000.0
Многочелюстные грейферы GSH20B-H-5-600-S 0.6 1905.0 8000.0
Многочелюстные грейферы GSH15B-H-4-800-N 0.8 1260.0 4000.0
Многочелюстные грейферы GSH15B-H-5-800-N 0.8 1515.0 4000.0
Многочелюстные грейферы GSH20B-H-4-800-N 0.8 1615.0 8000.0
Многочелюстные грейферы GSH20B 5-tine 1.0 1975.0 8000.0
Многочелюстные грейферы GSH22B 1.1 2390.0 12000.0
Многочелюстные грейферы GSH22B 1.5 2410.0 12000.0
Многочелюстные грейферы GSH22B-H-4-1000-N 1000.0 2390.0 12000.0
Многочелюстные грейферы GSH22B-H-4-1500-N 1500.0 2410.0 12000.0
Многочелюстные грейферы GSH15B 0.6 1215.0 4000.0
Многочелюстные грейферы GSH15B 5-tine 0.6 1450.0 4000.0
Многочелюстные грейферы GSH20B 0.6 1575.0 8000.0
Многочелюстные грейферы GSH20B 0.8 1615.0 8000.0
Многочелюстные грейферы GSH20B 5-tine 0.8 1920.0 8000.0
Многочелюстные грейферы GSH20B 1.0 1660.0 8000.0

Надежная конструкция, грузоподъемность и производительность делают многочелюстные грейферы Caterpillar лидерами в области транспортировки и переработки металлолома. Четыре зуба грейферного захвата с гидравлическим приводом глубоко проникают в кучи металлолома и надежно удерживают его для перемещения максимального объема материала за проход. Этот грейферный захват обеспечивает великолепную производительность и эффективность при транспортировке материала.

Запись на сервис
Заявка на запчасти