Масса (корпус, челюсти и кронштейн) | 3850.0 кг |
Масса (только челюсти) | 1260.0 кг |
Крутящий момент на рычаге — полное открытие | 1257.0 кН·м |
Крутящий момент на рычаге — полное закрытие | 759.0 кН·м |
Глубина челюстей | 890.0 мм |
Длина | 2800.0 мм |
Высота | 1980.0 мм |
Ширина | 1010.0 мм |
Ширина неподвижной челюсти | 380.0 мм |
Максимальное Раскрытие челюстей | 975.0 мм |
Длина резца | 520.0 мм |
Время цикла (открытие, закрытие, открытие) | 6.5 Секунды |
Дробящее усилие — на зубцах на конце челюстей | 1250.0 кН |
Дробящее усилие — на конце переднего резца | 1850.0 кН |
Дробящее усилие — на первичном лезвии | 4100.0 кН |
Контур режущего оборудования, гидр. Макс. Раб. Давление | 35000.0 кПа |
Контур режущего оборудования, гидр. Максимальное Поток масла | 300.0 л/мин |
Контур вращения, гидр. Макс. Раб. Давление | 14000.0 кПа |
Контур вращения, гидр. Максимальное Поток масла | 40.0 л/мин |
X