Ковши для погрузчиков с бортовым поворотом

Наименование | Ширина, мм | Номинальная вместимость ковша, м3 | Номинальная вместимость ковша, м3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Универсальные ковши 1524 mm (60 in) | 1524.0 | 0.3 | 0.3 | ||
Универсальные ковши 1676 mm (66 in) | 1676.0 | 0.34 | 0.34 | ||
Универсальные ковши 1829 mm (72 in) | 1829.0 | 0.37 | 0.37 | ||
Универсальные ковши 1981 mm (78 in) | 1981.0 | 0.4 | 0.4 | ||
Универсальные ковши 2134 mm (84 in) | 2134.0 | 0.43 | 0.43 |
Универсальные ковши Cat® имеют исключительно высокую прочность и предназначены для выполнения самых различных операций в строительстве, ландшафтных работах, а также на промышленных площадках и при сносе зданий.