Ковши для погрузчиков с бортовым поворотом

Наименование | Ширина, мм | Номинальная вместимость ковша, м3 | Номинальная вместимость ковша, м3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Породопогрузочные ковши 1372 mm (54 in) | 1372.0 | 0.3 | 0.3 | ||
Породопогрузочные ковши 1524 mm (60 in) | 1524.0 | 0.34 | 0.34 | ||
Породопогрузочные ковши 1676 mm (66 in) | 1676.0 | 0.37 | 0.37 | ||
Породопогрузочные ковши 1829 mm (72 in) | 1829.0 | 0.41 | 0.41 | ||
Породопогрузочные ковши 1981 mm (78 in) | 1981.0 | 0.44 | 0.44 |
Породопогрузочные ковши Cat® обладают множеством характеристик, присущих ковшам общего назначения, но имеют уменьшенную вместимость. Они рекомендуются для работ, где требуется более узкий и менее вместительный ковш. Примером могут являться легкие земляные работы при строительстве или ландшафтных операциях.