Ковши для компактных колесных погрузчиков

Наименование | Рабочий объем, м3 | Ширина, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
Ковши общего назначения 0.9 m3 (1.2 yd3) | 0.9 | 1870.0 | 358.0 | ||
Ковши общего назначения 1.0 m3 (1.3 yd3) | 1.0 | 1880.0 | 392.0 | ||
Ковши общего назначения 1.1 m3 (1.4 yd3) | 1.1 | 2050.0 | 403.0 | ||
Ковши общего назначения 1.2 m3 (1.63 yd3) | 1.2 | 2413.0 | 538.0 | ||
Ковши общего назначения 1.2 m3 (1.7 yd3) | 1.2 | - | 501.0 | ||
Ковши общего назначения 1.3 m3 (1.75 yd3) | 1.3 | 2413.0 | 590.0 | ||
Ковши общего назначения 1.3 m3 (1.8 yd3) | 1.3 | - | 586.0 | ||
Ковши общего назначения 0.8 m3 (1.0 yd3) | 0.08 | 1880.0 | 369.0 |
Ковши общего назначения Cat® спроектированы с учетом повышения производительности компактных колесных погрузчиков Cat при выполнении погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в различных работах.