Ковши для экскаваторов-погрузчиков для обратной лопаты (задние)

Наименование | Ширина, мм | Рабочий объем, м3 | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
Ковши повышенной вместимости 457 mm (18 in) - Pin-On | 457.0 | 0.181 | 149.0 | ||
Ковши повышенной вместимости 914 mm (36 in) - Pin-On | 914.0 | 0.38 | 218.0 | ||
Ковши повышенной вместимости 305 mm (12 in) - Pin-Lock | 305.0 | 0.13 | 130.0 | ||
Ковши повышенной вместимости 406 mm (16 in) - Pin-Lock | 406.0 | 0.159 | 149.0 | ||
Ковши повышенной вместимости 457 mm (18 in) - Pin-Lock | 457.0 | 0.184 | 157.0 | ||
Ковши повышенной вместимости 610 mm (24 in) - Pin-Lock | 610.0 | 0.272 | 188.0 | ||
Ковши повышенной вместимости 762 mm (30 in) - Pin-Lock | 762.0 | 0.366 | 216.0 | ||
Ковши повышенной вместимости 914 mm (36 in) - Pin-Lock | 914.0 | 0.459 | 247.0 |
Ковши повышенной вместимости для экскаваторов-погрузчиков Cat® прекрасно подходят для работ с легкими материалами и материалами с низкой плотностью.