Ковши для экскаваторов-погрузчиков для обратной лопаты (задние)

Наименование | Ширина, мм | Рабочий объем, м3 | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
Ковши для очистки траншей (DC) 1219 mm (48 in) - Pin-On | 1219.0 | 0.368 | 204.0 | ||
Ковши для очистки траншей (DC) 1372 mm (54 in) - Pin-On | 1372.0 | 0.425 | 222.0 | ||
Ковши для очистки траншей (DC) 1524 mm (60 in) - Pin-On | 1524.0 | 0.47 | 240.0 | ||
Ковши для очистки траншей (DC) 1219 mm (48 in) - Pin-Lock | 1219.0 | 0.336 | 226.0 | ||
Ковши для очистки траншей (DC) 1219 mm (48 in) - Pin-On | - | - | - | ||
Ковши для очистки траншей (DC) 1524 mm (60 in) - Pin-On | - | - | - |
Ковши для очистки траншей обладают превосходными характеристиками для копания траншей, срезания откосов, выравнивания и отделочных работ.