Ковши для экскаваторов-погрузчиков для обратной лопаты (передние)

Наименование | Рабочий объем, м3 | Ширина, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
Универсальные ковши 1.0 m3 (1.3 yd3) | 1.0 | 2262.0 | 723.0 | ||
Универсальные ковши 1.1 m3 (1.4 yd3) | 1.1 | 2425.0 | 751.0 | ||
Универсальные ковши 1.15 m3 (1.5 yd3) | 1.15 | 2425.0 | 955.0 | ||
Универсальные ковши 1.0 m3 (1.3 yd3) with fold over forks | 1.0 | 2262.0 | 915.0 | ||
Универсальные ковши 1.1 m3 (1.4 yd3) with fold over forks | 1.1 | 2425.0 | 909.0 | ||
Универсальные ковши 1.15 m3 (1.5 yd3) with fold over forks | 1.15 | 2434.0 | 1148.0 |
Универсальные ковши Cat® могут использоваться для выполнения различных работ. Этот ковш является идеальным инструментом для складирования, профилирования, выравнивания и захвата грузов неправильной формы.