Ковши для экскаваторов-погрузчиков для обратной лопаты (передние)

Наименование | Рабочий объем, м3 | Ширина, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
Ковши общего назначения 0.96 m3 (1.25 yd3) | 0.96 | 2262.0 | 438.0 | ||
Ковши общего назначения 1.0 m3 (1.3 yd3) | 1.0 | 2406.0 | 445.0 | ||
Ковши общего назначения 1.15 m3 (1.5 yd3) | 1.15 | 2406.0 | 476.0 | ||
Ковши общего назначения 1.34 m3 (1.75 yd3) | 1.34 | 2434.0 | 668.0 | ||
Ковши общего назначения 0.76 m3 (1.0 yd3) | 0.76 | 2262.0 | 352.0 | ||
Ковши общего назначения 1.07 m3 (1.4 yd3) | 1.07 | 2262.0 | 459.0 |
Ковши общего назначения являются универсальным оборудованием для выполнения погрузки, перемещения и разгрузки материалов, а также для общих работ по расчистке.