Рабочая ширина | 1576.0 мм |
Емкость ковша - геометрическая | 0.3 м3 |
Емкость ковша - геометрическая | 0.3 м3 |
Диапазон размеров камней | 19-52 мм (0,75-6 дюймов) |
Масса | 595.0 кг |
Ширина захвата грабель | 1384.0 мм |
Габаритная ширина | 1620.0 мм |
Тип привода | Цепной привод редуктора |
Приводная цепь | #80H |
Конвейерная цепь | #2060H |
Диапазон расхода гидравлической жидкости | 42-83 л/мин (11-22 галл./мин) |
Диапазон давления в гидросистеме | 145-235 бар (2100-3400 фунтов на кв. дюйм) |
Высота | 989.0 мм |
Длина | 1620.0 мм |
Эффективный рабочий объем | 315.0 см3 |
Крутящий момент при 230 бар (3336 фунтов на кв. дюйм) | 1774.0 Н·м |
Частота вращения ведомого вала при 80 л/мин, об/мин | 165 |
Крепления | Cat |
Гидравлический шланг | Cat XT-3 ES |
Количество зубьев | 372 |
X