Экскаваторные ковши
Наименование | Ширина, мм | Рабочий объем, м3 | Переходники - тип | ||
---|---|---|---|---|---|
Heavy Duty - Power 900mm (36in) | 900.0 | 0.95 | K110 | ||
Heavy Duty - Power 900mm (36in) | 900.0 | 0.79 | K90 | ||
Heavy Duty - Power 1050mm (42in) | 1050.0 | 1.12 | K100 | ||
Heavy Duty - Power 1050mm (42in) | 1050.0 | 0.96 | K90 | ||
Heavy Duty - Power 1200mm (48in) | 1200.0 | 1.33 | K100 | ||
Heavy Duty - Power 1200mm (48in) | 1200.0 | 1.4 | K110 | ||
Heavy Duty - Power 1200mm (48in) | 1200.0 | 1.14 | K90 | ||
Heavy Duty - Power 1224mm (48in) | 1224.0 | 1.14 | K90 | ||
Heavy Duty - Power 1232mm (48in) | 1232.0 | 1.33 | K100 | ||
Heavy Duty - Power 1350mm (54in) | 1350.0 | 1.63 | K110 | ||
Heavy Duty - Power 1350mm (54in) | 1350.0 | 1.53 | K100 | ||
Heavy Duty - Power 1500mm (60in) | 1500.0 | 1.86 | K110 |
Усиленные ковши применяются при работе с абразивным материалом , когда критически важны усилие отрыва и длительность цикла, а также для таких материалов, как сильно спрессованная смешанная грязь и камни. (Не рекомендуется для глины.) Благодаря уменьшенному радиусу вращения ковша до кончика зуба и увеличенной ширине пальца достигается максимальное усилие отрыва. Длительность цикла при работе с большинством материалов сокращена в сравнении со стандартным ковшом.