Мини-экскаваторы Cat® 304E2 CR отличаются компактной конструкцией и обеспечивают исключительную производительность, долговечность и универсальность для работы в самых разных условиях эксплуатации.
Модель двигателя:Cat® C2.4
Полезная мощность:30.0 кВт
Скорость поворота платформы:10.0 об/мин
Мини-экскаваторы Cat® 304E2 CR отличаются компактной конструкцией и обеспечивают исключительную производительность, долговечность и универсальность для работы в самых разных условиях эксплуатации.
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | Cat® C2.4 |
Полезная мощность | 30.0 кВт |
Номинальная полезная мощность при 2200 об/мин — ISO 9249/EEC 80/1269 | 30.0 кВт |
Диаметр цилиндров | 87.0 мм |
Ход поршня | 102.4 мм |
Рабочий объем двигателя | 2.4 L |
Полная мощность — ISO 14396 | 31.2 кВт |
Выбросы | *Соответствует требованиям стандартов стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IIIA ЕС. |
МАССА КОМПОНЕНТОВ* | |
Эксплуатационная масса | 4080.0 кг |
Масса — навес, стандартная рукоять | 3925.0 кг |
Масса — навес, удлиненная рукоять | 3955.0 кг |
Масса — кабина, стандартная рукоять | 4050.0 кг |
Масса — кабина, удлиненная рукоять | 4080.0 кг |
Примечание | *Масса с противовесом, резиновыми гусеничными лентами, ковшом, оператором, полным топливным баком и вспомогательными трубопроводами. |
СИСТЕМА ХОДА | |
Высокая скорость хода | 5.2 км/ч |
Низкая скорость хода | 3.3 км/ч |
Максимальное тяговое усилие при высокой скорости движения | 16.9 кН |
Максимальное тяговое усилие при низкой скорости движения | 31.0 кН |
Давление на грунт — навес | 28.1 кПа |
Давление на грунт — кабина | 29.5 кПа |
Преодолеваемый подъем (максимальный) | 30° |
ГИДРОСИСТЕМА | |
Производительность насоса при 2200 об/мин | 100.0 л/мин |
Рабочее давление — оборудование | 245.0 бар |
Рабочее давление — движение | 245.0 бар |
Рабочее давление — поворот | 216.0 бар |
Вспомогательный контур — первичный (186 бар/2734 фунта на квадратный дюйм) | 70.0 л/мин |
Вспомогательный контур — вторичный (174 бар/2524 фунта на квадратный дюйм) | 25.0 л/мин |
Усилие копания — стандартная рукоять | 21.6 кН |
Усилие копания — удлиненная рукоять | 19.5 кН |
Усилие копания — ковш | 37.8 кН |
Тип | Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью |
СИСТЕМА ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ | |
Скорость поворота платформы | 10.0 об/мин |
Поворот стрелы — влево (без остановки)* | 70° |
Поворот стрелы — влево (с остановкой)* | 55° |
Поворот стрелы — вправо | 50° |
Примечание | *Автоматический тормоз механизма поворота с пружинным включением и гидравлическим выключением. |
ОТВАЛ | |
Ширина | 1950.0 мм |
Высота | 325.0 мм |
Глубина копания | 470.0 мм |
Высота подъема | 400.0 мм |
ВМЕСТИМОСТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Длина рукояти — стандартная | 1315.0 мм |
Длина рукояти — удлиненная | 1615.0 мм |
Вылет машины | 0.0 мм |
КАБИНА | |
Уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора (ISO 6396:2008) | 81.0 дБ(А) |
Уровень внешнего звукового давления (ISO 6395:2008)* | 96.0 дБ(А) |
Примечание | * Директива ЕС "2000/14/EC" |
СЕРТИФИКАЦИЯ — КАБИНА И НАВЕС | |
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) | ISO 12117-2 |
Конструкция защиты при опрокидывании машины (TOPS) | ISO 12117 |
Верхнее ограждение | ISO 10262 (уровень I) |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Количество поддерживающих катков | 1 |
Количество опорных катков | 4 |
Тип опорных катков | Центральный фланец |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА УРОВНЕ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ — РАДИУС ТОЧКИ ПОДЪЕМА: 3000 ММ | |
Отвал в опущенном положении — спереди | 1570.0 кг |
Отвал в поднятом положении — спереди | 820.0 кг |
Отвал в опущенном положении — сбоку | 910.0 кг |
Отвал в поднятом положении — сбоку | 820.0 кг |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА УРОВНЕ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ — РАДИУС ТОЧКИ ПОДЪЕМА: 4500 ММ | |
Отвал в опущенном положении — спереди | 860.0 кг |
Отвал в поднятом положении — спереди | 430.0 кг |
Отвал в опущенном положении — сбоку | 480.0 кг |
Отвал в поднятом положении — сбоку | 430.0 кг |
РАЗМЕРЫ — СТАНДАРТНАЯ РУКОЯТЬ | |
Глубина копания | 3130.0 мм |
Глубина вертикальной стенки выемки | 2420.0 мм |
Максимальный вылет на уровне земли | 5220.0 мм |
Максимальный вылет | 5350.0 мм |
Максимальная высота копания | 4980.0 мм |
Максимальная высота разгрузки | 3590.0 мм |
Вылет стрелы | 2110.0 мм |
Вылет задней части платформы | 975.0 мм |
Максимальная высота отвала | 400.0 мм |
Максимальная глубина копания отвала | 470.0 мм |
Высота стрелы в транспортном положении | 1480.0 мм |
Габаритная транспортная высота | 2500.0 мм |
Высота поворотного подшипника | 565.0 мм |
Габаритная длина ходовой части | 2220.0 мм |
Габаритная транспортная длина | 4820.0 мм |
Поворот стрелы вправо | 735.0 мм |
Поворот стрелы влево | 670.0 мм |
Ширина гусеничной ленты/башмака | 350.0 мм |
Габаритная ширина гусеничной ленты | 1950.0 мм |
РАЗМЕРЫ — УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТЬ | |
Глубина копания | 3430.0 мм |
Глубина вертикальной стенки выемки | 2560.0 мм |
Максимальный вылет на уровне земли | 5470.0 мм |
Максимальный вылет | 5590.0 мм |
Максимальная высота копания | 5070.0 мм |
Максимальная высота разгрузки | 3690.0 мм |
Вылет стрелы | 2220.0 мм |
Вылет задней части платформы | 975.0 мм |
Максимальная высота отвала | 400.0 мм |
Максимальная глубина копания отвала | 470.0 мм |
Высота стрелы в транспортном положении | 1770.0 мм |
Габаритная транспортная высота | 2500.0 мм |
Высота поворотного подшипника | 565.0 мм |
Габаритная длина ходовой части | 2220.0 мм |
Габаритная транспортная длина | 4930.0 мм |
Поворот стрелы вправо | 735.0 мм |
Поворот стрелы влево | 670.0 мм |
Ширина гусеничной ленты/башмака | 350.0 мм |
Габаритная ширина гусеничной ленты | 1950.0 мм |
КАЧЕСТВО
Долговечные кожухи и рама, а также малый радиус поворота машины 304E2 гарантируют комфорт и уверенность при работе в ограниченном пространстве. Кабина оператора оснащена высококачественным подрессоренным сиденьем, регулируемыми подлокотниками и органами управления с сервоприводом.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Высокоточная гидравлическая система оснащена функцией регулирования по нагрузке и распределения потоков, что обеспечивает точную работу, высокую производительность и улучшенную управляемость. Подача мощности по запросу обеспечивает оптимальную производительность и эффективность, когда они вам необходимы. Эта автоматическая система обеспечивает топливную эффективность, подбирая мощность двигателя, соответствующую требованиям области применения.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Широкий спектр навесного оборудования Cat превращает мини-экскаватор Cat в универсальную машину, способную удовлетворить требования заказчика на любой рабочей площадке. Угол поворота ковша более 200 градусов обеспечивает более надежное удержание материала во время загрузки самосвала и упрощает копание траншеи с вертикальными стенками почвы пласта, при котором не требуется перемещать экскаватор.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Возможность использования ковша в конфигурации "прямая лопата" предоставляет оператору больше возможностей выполнять работу быстрее. Панель управления COMPASS — это стандартная опция, которая позволяет оператору без усилий отрегулировать поток во вспомогательном контуре для достижения оптимальной производительности навесного оборудования, а также активировать режим автоматического включения холостого хода или экономичный режим, чтобы повысить топливную эффективность. Кроме того, машина оснащена противоугонной системой, с помощью которой вы можете защитить ваше оборудование одним нажатием кнопки. Система привязки к рабочей площадке Site Reference входит в состав панели COMPASS и отображает выходные данные с датчиков крена в процессе профилирования и траншейных работ. Это влияет на точность и производительность работ по финальной обработке.
X