Экскаватор Cat 374 нового поколения гарантирует высокую производительность, большую долговечность и сокращение объемов техобслуживания.
Модель двигателя: Cat® C15
Полезная мощность: 480 л. с./358 кВт
Эксплуатационная масса: 72 000 - 75 700 кг
Вместимость ковша, min/max3,8/5 куб. м.
Экскаватор Cat 374 нового поколения гарантирует высокую производительность, большую долговечность и сокращение объемов техобслуживания.
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель двигателя | Cat® C15 | |
Мощность двигателя – ISO 9249 | 358 кВт (480 л.с.) | |
Мощность двигателя – ISO 14396 | 359 кВт (481 л.с.) | |
Диаметр цилиндра | 137 мм | |
Ход поршня | 171 мм | |
Рабочий объем двигателя | 15,2 л | |
Примечание | Двигатель C15 соответствует эквивалентам стандарта по выбросам загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США Tier 2 или Tier 3/Stage IIIA и Nonroad Stage III (Китай). | |
Рекомендуется для использования на высоте до 4500 м, мощность двигателя снижается на высоте более 3000 м. | ||
ISO 9249 – это полезная мощность на маховике при частоте вращения двигателя 1800 об/мин., когда двигатель оснащен вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором переменного тока. | ||
ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ | ||
Скорость поворота | 6,52 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 298 кН·м | |
МАССА | ||
Эксплуатационная масса | 74 000 кг | |
Примечание | * Длинная ходовая часть с переменной шириной колеи, стрела для массовой выемки грунта, рукоять R2.57WB, ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 4,4 м3, усиленные башмаки 650 мм с двойными грунтозацепами и стандартный противовес. | |
КОЛЕЯ | ||
Ширина дополнительного башмака | 650 мм | |
Ширина дополнительного башмака | 750 мм | |
Ширина колеи в выдвинутом положении | 3410 мм | |
Количество башмаков (с каждой стороны) | 47 | |
Количество опорных катков (с каждой стороны) | 8 | |
Количество опорных катков (с каждой стороны) | 3 | |
ПРИВОД | ||
Максимальный преодолеваемый уклон | 39,7°/83% | |
Максимальная скорость движения | 4,1 км/ч | |
Максимальное натяжение тяговой рамы | 491 кН | |
ГИДРОСИСТЕМА | ||
Основная система – максимальный расход – рабочий режим | 896 л/мин (× 2 насоса) | |
Максимальное давление – оборудование – рабочий режим | 37 000 кПа | |
Максимальное давление – оборудование – подъемный режим | 38 000 кПа | |
Максимальное давление – при движении | 35 000 кПа | |
Максимальное давление – при повороте | 35 000 кПа | |
Цилиндр стрелы – диаметр | 190 мм | |
Стреловой цилиндр – ход поршня | 1 792 мм | |
Цилиндр рукояти – диаметр | 210 мм | |
Стреловой цилиндр – ход поршня | 2 118 мм | |
Цилиндр ковша VB – диаметр | 190 мм | |
Цилиндр ковша VB – ход поршня | 1 433 мм | |
Цилиндр ковша WB – диаметр | 200 мм | |
Цилиндр ковша WB – ход поршня | 1 457 мм | |
ВМЕСТИМОСТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | ||
Емкость топливного бака | 920 л | |
Система охлаждения | 71 л | |
Моторное масло (с фильтром) | 62 л | |
Привод поворотного механизма | 20 л | |
Бортовой редуктор (каждый) | 32 л | |
Гидросистема (включая гидробак) | 620 л | |
Гидравлический бак (включая всасывающую трубу) | 326 л |
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПОВЫСЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ВСТРОЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ CAT
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАБОТАЙТЕ КОМФОРТНО В СОВЕРШЕННО НОВОЙ КАБИНЕ
ПРОСТОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
X