Модель | Двигатель | Мощность двигателя, кВт/л. с. | Эксплуатационная масса, кг | Вместимость ковша, м3 |
938H 1) 4) 5) | C 6.6 ACERT | 134/182 | 15 500 | 2,3-3,0 |
IT38H | C 6.6 ACERT | 134/182 | 16 500 | 2,3-5,4 |
950H 1) 2) Скачать каталог | C 7 ACERT | 147/200 | 19 500 | 2,7-4,0 |
962H 1) Скачать каталог | C 7 ACERT | 158/215 | 20 000 | 2,9-4,3 |
IT62H Скачать каталог | C 7 ACERT | 158/215 | 21 000 | 3,2-4,3 |
966H 1) 2) Скачать каталог | C 11 ACERT | 195/265 | 25 200 | 3,5-5,0 |
972H 1) Скачать каталог | C 13 ACERT | 214/291 | 26 500 | 3,8-5,5 |
980H 1) 2) 3) 6) Скачать каталог | C 15 ACERT | 237/322 | 32 000 | 4,5-6,1 |
1) С увеличенной высотой погрузки
2) Для лесозаготовительных работ
3) Для погрузки каменных блоков
4) Вариант исполнения с низким уровнем шума
5) Противокоррозийное исполнение
6) Для сталелитейных заводов