| 320D FM | 324D FM | 325D FM |
Двигатель | | | |
Модель двигателя | CATÒC6.4 ACERTä | CATÒC7 ACERTä | CATÒC7 ACERTä |
Полезная мощность на маховике | 117 кВт/ 157 л.с. | 140 кВт/ 188 л.с. | 152 кВт/ 204 л.с. |
ISO 9249 | 110 кВт / 147 л.с. | 140 кВт/ 188 л.с. | 152 кВт/ 204 л.с. |
J1349 | 110 кВт / 147 л.с. | 139 кВт / 186 л.с. | 151 кВт / 202 л.с. |
EEC 80/1269 | 110 кВт / 147 л.с. | 140 кВт / 188 л.с. | 152 кВт / 204 л.с. |
Диаметр цилиндра | 102 мм | 110 мм | 110 мм |
Ход поршня | 130 мм | 127 мм | 127 мм |
Рабочий объём | 6,4 л | 7,2 л | 7,2 л |
Заправочные емкости | | | |
Топливный бак | 410 л | 520 л | 520 л |
Дополнительный топливный бак (опция) | 410 л | 410 л | 410 л |
Система охлаждения | 25 л | 30 л | 30 л |
Моторное масло | 30 л | 34 л | 34 л |
Привод механизма поворота | 8 л | 8 л | 10 л |
Гидравлическая система, включая гидробак | 260 л | 245 л | 260 л |
Гидробак | 125 л | 145 л | 145 л |
Бортовой редуктор (каждый) | 13 л (HW**) | 8 л | 8 л |
Бортовой редуктор (каждый) | 10 л (HD/LC*) | | |
Гидравлическая система | | | |
Главная система рабочего оборудования - максимальный расход (2х) | 205 л/мин | 220 л/мин | 235 л/мин |
Максимальное давление - рабочее оборудование | 35 000 кПа | 35 000 кПа | 35 000 кПа |
Максимальное давление - в режиме хода | 35 000 кПа | 35 000 кПа | 35 000 кПа |
Максимальное давление - механизм поворота | 25 000 кПа | 24 500 кПа | 27 500 кПа |
Гидравлический контур управления - максимальный расход | 42 л/мин | 36 л/мин | 36 л/мин |
Гидравлический контур управления - максимальное давление | 4 120 кПа | 3 920 кПа | 4 120 кПа |
Гидроцилиндр стрелы - диаметр цилиндра | 120 мм | 135 мм | 140 мм |
Гидроцилиндр стрелы - ход поршня | 1 260 мм | 1 305 мм | 1 407 мм |
Гидроцилиндр рукояти - диаметр цилиндра | 140 мм | 140 мм | 150 мм |
Гидроцилиндр рукояти - ход поршня | 1 500 мм | 1 660 мм | 1 646 мм |
Рычажный механизм экскаватора | | | |
Гидроцилиндр стрелы - диаметр цилиндра | 120 мм | - | - |
Гидроцилиндр стрелы - ход поршня | 1 260 мм | - | - |
Гидроцилиндр рукояти - диаметр цилиндра | 140 мм | - | - |
Гидроцилиндр рукояти - ход поршня | 1 500 мм | - | - |
Цилиндр ковша серии B1 - диаметр цилиндра | 120 мм | - | - |
Цилиндр ковша серии B1 - ход поршня | 1 100 мм | - | - |
Рычажный механизм погрузчика брёвен | | | |
Гидроцилиндр стрелы - диаметр цилиндра | 140 мм | 140 мм | 150 мм |
Гидроцилиндр стрелы - ход поршня | 1 160 мм | 1 185 мм | 1 400 мм |
Гидроцилиндр рукояти - диаметр цилиндра | 150 мм | 170 мм | 180 мм |
Гидроцилиндр рукояти - ход поршня | 1 470 мм | 1 680 мм | 1 650 мм |
Нижний/нижний гидроцилиндр подвижного упора - диаметр цилиндра | 130 мм | 130 мм | 150 мм |
Нижний/нижний гидроцилиндр подвижного упора - ход поршня | 1 156 мм | 1 156 мм | 1 155 мм |
Верхний/нижний гидроцилиндр подвижного упора - диаметр цилиндра | | 150 мм | 160 мм |
Верхний/нижний гидроцилиндр подвижного упора - ход поршня | | 1 470 мм | 1 465 мм |
Силовой привод | | | |
Максимальная скорость хода | 5,3 км/ч (HD/LC)* | 5,7 км/ч | |
Максимальное тяговое усилие | 188 кН (HD/LC)* | 259 кН | 256 кН |
Максимальная скорость хода | 4,3 км/ч (HW)** | | |
Максимальное тяговое усилие | 248 кН (HW)** | | |
Механизм поворота платформы | | | |
Момент, развиваемый приводом поворота платформы лесозаготовительной машины | 61,8 кН×м | 73,4 кН×м | 86,3 кН×м |
Скорость поворота платформы лесозаготовительной машины | 11,5 об/мин | 10 об/мин | 10 об/мин |
Масса | | | |
Лесозаготовительная машина | 26 900 кг (HW)** | 31 266 кг (HW)** | 33 329 кг (HW)** |
Лесозаготовительная машина | 25 500 кг (HD/LC)* | 34 484 (O/U) | 38 211 кг (O/U) |
Погрузчик брёвен, 2 нижних цилиндра | 30 300 кг (U/U)*** | 34 300 кг (U/U)*** | 37 807 кг (U/U)*** |
Габаритные размеры | | | |
Габаритная высота с опущенной кабиной (в транспортном положении) |
| 3 000 мм (HD/LC*) | 3 310 мм (HW**) | 3 340 мм (HW**) |
| 3 185 мм (HW**) | 3 310 мм (U/U***) | 3 340 мм (U/U***) |
| 3 185 мм (U/U***) | 3 310 мм (O/U) | 3 340 мм (O/U) |
Высота стрелы (в транспортном положении) |
| 3 040 мм (HD/LC*) | 3 170 мм (HW**) | 3 310 мм (HW**) |
| 3 060 мм (HW**) | 2 780 мм (U/U***) | 2 760 мм (U/U***) |
| 2 980 мм (U/U***) | 2 760 мм (O/U) | 2 740 мм (O/U) |
Общая высота | | | |
| 3 713 мм (HD/LC*) | 4 020 мм (HW**) | 4 060 мм (HW**) |
| 4 657 мм (HW**) | 4 790 мм (U/U***) | 4 820 мм (U/U***) |
| 4 657 мм (U/U***) | 4 790 мм (O/U) | 4 820 мм (O/U) |
Габаритная длина | | | |
| 9 460 мм (HD/LC*) | 9 880 мм (HW**) | 10 260 мм (HW**) |
| 9 410 мм (HW**) | 14 080 мм (U/U***) | 14 840 мм (U/U***) |
| 13 620 мм (U/U***) | 14 990 мм (O/U) | 15 720 мм (O/U) |
Дорожный просвет | | | |
| 475 мм (HD/LC*) | 710 мм (HW**) | 740 мм (HW**) |
| 650 мм (HW**) | 710 мм (U/U***) | 740 мм (U/U***) |
| 650 мм (U/U***) | 710 мм (O/U) | 740 мм (O/U) |
Габаритная ширина с 700 мм башмаками (DG) | | | |
| 3 080 мм (HD/LC*) | 3 620 мм (HW**) | 3 620 мм (HW**) |
| 3 290 мм (HW**) | 3 620 мм (U/U***) | 3 620 мм (U/U***) |
| 3 290 мм (U/U***) | 3 620 мм (O/U) | 3 620 мм (O/U) |