| 501 HD | 511 | 521 | 522 |
Двигатель | | | | |
Модель двигателя | CATÒC6.6 ACERTä Tier III | CATÒC9 ACERTä Tier III | CATÒC9 ACERTä Tier III | CATÒC9 ACERTä Tier III |
Полная мощность | 117 кВт/ 157 л.с. | 170 кВт/ 228 л.с. при 2200 об/мин | 211,8 кВт/ 284 л.с. при 1800 об/мин | 211,8 кВт/ 284 л.с. при 1800 об/мин |
Номинальная мощность | | | 196,1 кВт/ 263 л.с. при 2100 об/мин | 196,1 кВт/ 263 л.с. при 2100 об/мин |
Рабочий объем | | | 8,8 л | 8,8 л |
Ходовая часть | | | | |
Ходовая часть | Башмаки типоразмера D-5 с бортовыми редукторами 709 ВС | D6 | D6H HD | D6H HD |
Башмаки с двойным грунтозацепом (стандарт) | 610 мм | | | |
Башмаки с одиночным грунтозацепом (опция) | 610 мм | | | |
Башмаки с двойным грунтозацепом (опция) | 760 мм | | | |
Количество опорных роликов | 8 нижних, 2 верхних | 9 на сторону | 9 на сторону | 9 на сторону |
Максимальное тяговое усилие | 193 кН | 27 895 кг | 31 978 кг | 34 246 кг |
Дорожный просвет | 660 мм | 762 мм | 840 мм | 840 мм |
Бортовая передача | | GTF 60 | GTF 80 | GTF 80 |
Длина гусеничной ленты | | 4 572 мм | 4 801 мм | 4 801 мм |
Ширина колеи | | 2,59 м | 2591 - 2870 мм | 2591 мм |
Ширина ходовой | | 3,20 м | 3,20 м | 3,20 - 3,48 м |
Защита ходовой системы | | Сварная полноразмерная защита | Щитки гусениц на болтах |
Гидравлическая система | | | | |
Насос - двигатель пилы | | 55 см3 | 55 см3 | 55 см3 |
Насос - стрела, навесное оборудование | | 170 см3 | 170 см3 | 170 см3 |
Насос - контур ходовой части | | 180 см3 | 180 см3 | 180 см3 |
Расход рабочей жидкости | 307 л/мин | | | |
Давление в гидравлической системе | 345 бар | | | |
Стрела | | | | |
Стандартная стрела, зона досягаемости | 7,1 м | 8,10 м | 8,10 м | 8,10 м |
Стрела (опция), зона досягаемости | 8,2 м | 9,80 м | 9,80 м | 9,80 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы (без головки) | | 4 100 кг при 9,0 м | 4 100 кг при 9,0 м | 4 100 кг при 9,0 м |
Заправочные емкости | | | | |
Привод механизма поворота | | 10 л | 10 л | 10 л |
Система охлаждения | | 61 л | 61 л | 61 л |
Гидравлическая система | | 300 л | 300 л | 300 л |
Моторное масло | | 39 л | 39 л | 39 л |
Бак гидросистемы | 230 л | 262 л | 262 л | 262 л |
Топливный бак | 378 л | 530 л | 530 л | 530 л |
Дополнительный топливный бак (опция) | | 341 л | 341 л | 341 л |
Кабина оператора | | | | |
Кабина с хорошим обзором, передней дверью |
Лобовое стекло с обратным уклоном |
Регулируемое сиденье |
Защита кабины ROPS/FOPS/OPS |
Воздушный кондиционер/обогреватель |
Система управления IQAN MDL с многофункциональным графическим дисплеем |
Масса | | | | |
Масса без навесного оборудования | 18 000 кг | 23 790 кг | 26 050 кг | 29 806 кг |