Модель | Эксплуата- ционная масса, кг | Двигатель | Мощность двигателя, кВт/л. с. | Макс. вылет стрелы, м | Глубина копания, м |
301.6С | 1 720 | L3E | 13.5/18.4 | (1) 3.80 | 2.32 |
301.8С | 1 790 | L3E | 13.5/18.4 | (1) 3.80 | 2.32 |
302.5С | 2 850 | S3L2 | 18.6/25.3 | (1) 4.81 | 2.93 |
307D Малый радиус разворота | 7 075 | 4M40-TL | 40/54 | 6.79 | 4.60 |
Гусеничные мини-экскаваторы с укороченным противовесом (для работы в стесненных условиях) |
303С СR | 3 560 | S3Q2 | 22/29.9 | 5,35 | 3,20 |
303.5С СR | 3 910 | S3Q2-T | 29/39.4 | 5.50 | 3.45 |
304C СR | 4 920 | S4Q2 | 31/42.2 | 5.83 | 3.68 |
305C CR | 5 320 | S4Q2-T | 35/47.6 | 6.05 | 3.89 |
308D CR фиксированная стрела | 7 850 | 4M40-TL | 42/57 | 6.71 | 4.63 |
308D CR Поворачиваемая стрела | 8 440 | 4M40-TL | 42/57 | 7.52 | 4.68 |
(1) С поставляемой по заказу длинной рукоятью