Модель | Эксплуата- ционная масса, кг | Двигатель | Мощность двигателя, кВт/л. с. | Макс. вылет стрелы, м | Глубина копания, м |
365C L Скачать каталог | 70 250 | C15 ACERT | 302/411 | 14.10 | 9.50 |
365C L ME | 71 300 | C15 ACERT | 302/411 | 11.80 | 7.50 |
365C ES 1) | 73 500 | C15 ACERT | 302/411 | 11.66 | 7.21 |
385C Скачать каталог | 84 800 | C18 ACERT | 390/530 | 15.61 | 10.44 |
385C L Скачать каталог | 88 300 | C18 ACERT | 390/530 | 15.61 | 10.44 |
385C ME | 85 500 | C18 ACERT | 390/530 | 12.54 | 7.46 |
385C L ME | 85 500 | C18 ACERT | 390/530 | 12.54 | 7.46 |
1) Ходовая часть для работы в экстремальных условиях